<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>larelekman.com</title>
	<atom:link href="http://larelekman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://larelekman.com</link>
	<description>Ketterän kehityksen kouluttaja ja valmentaja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 22:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='larelekman.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9a3c0d8b113381d6c0924ffc913f7166?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>larelekman.com</title>
		<link>http://larelekman.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://larelekman.com/osd.xml" title="larelekman.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://larelekman.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ketterä kuulento ja avaruussukkula</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/05/09/kettera-kuulento-ja-avaruussukkula/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/05/09/kettera-kuulento-ja-avaruussukkula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 01:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotekehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8755</guid>
		<description><![CDATA[Harva tietää, että ensimmäinen kuulento toteutettiin ketterästi. Tuolloin sitä vielä pyydettiin anteeksi.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8755&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/05/09/kettera-kuulento-ja-avaruussukkula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/05/apollo-astronauts.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/05/apollo-astronauts.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">apollo-astronauts</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/05/apollo-astronauts.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apollo-astronauts</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>How to Electrocute a Kite</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/03/18/how-to-electrocute-a-kite/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/03/18/how-to-electrocute-a-kite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vapaalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8717</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Franklinin jalanjäljissä käräytin leijani sähköllä. Onneksi oppiminen on nopeinta, kun puolet ajasta onnistuu ja puolet ajasta mokaa. Kunhan huomioi kustannukset.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8717&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/03/18/how-to-electrocute-a-kite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-18-at-4-18-08-pm.png?w=150" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-18-at-4-18-08-pm.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-03-18 at 4.18.08 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ketterän kehityksen suosio kasvaa edelleen</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/03/05/ketteran-kehityksen-suosio-kasvaa-edelleen/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/03/05/ketteran-kehityksen-suosio-kasvaa-edelleen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8664</guid>
		<description><![CDATA[Tuoreen tutkimuksen mukaan 83% ohjelmistoalan ihmisistä suunnittelee käyttävänsä ketteriä menetelmiä tulevissa projekteissa. Vuosi sitten luku oli 59%. Kasvu on nopeaa.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8664&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/03/05/ketteran-kehityksen-suosio-kasvaa-edelleen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/03/7th-agile-survey-results.png?w=116" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/03/7th-agile-survey-results.png?w=116" medium="image">
			<media:title type="html">7th-agile-survey-results</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Unelma ketterästä Apotista</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/02/12/unelma-ketterasta-apotista/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/02/12/unelma-ketterasta-apotista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 02:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julkishallinto]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotekehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8495</guid>
		<description><![CDATA[Apotti-hankkeen tavoite on tärkeä, mutta esitetyt hankintamallit ja teknologiat järjettömän kalliita ja vanhanaikaisia. Mitä jos Apotti toteutettaisiin ketterästi?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8495&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/02/12/unelma-ketterasta-apotista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/02/apotti-logo.png?w=150" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/02/apotti-logo.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">apotti-logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/02/nuutti-epic3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nuutti-epic3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/02/ff_bloodwork3_large_f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ff_bloodwork3_large_f</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cynefin ja sopeutuva johtaminen</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/02/04/cynefin-ja-sopeutuva-johtaminen/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/02/04/cynefin-ja-sopeutuva-johtaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 23:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotekehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[Tuotekehitystä voi verrata kriisitilanteeseen. Molemmissa on paljon tuntemattomia muuttujia, joten onnistuminen vaatii suunnitelmien ja johtamistavan sopeuttamista ympäristöön.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8415&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/02/04/cynefin-ja-sopeutuva-johtaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/02/607px-cynefin_framework_feb_2011.jpeg?w=150" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/02/607px-cynefin_framework_feb_2011.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">607px-Cynefin_framework_Feb_2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/02/607px-cynefin_framework_feb_2011.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">607px-Cynefin_framework_Feb_2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ice Ice Baby</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/01/29/ice-ice-baby/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/01/29/ice-ice-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[Vapaalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8389</guid>
		<description><![CDATA[Prototyyppaaminen onnistuu myös vapaa-ajalla... Riemastutan lähipiiriäni kokeellisilla videoprojekteilla. Tällä kertaa jään alla.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8389&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/01/29/ice-ice-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/404715510_295.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/404715510_295.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">404715510_295</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>376 vuotta ketteriä kokemuksia</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/01/29/376-vuotta-ketteria-kokemuksia/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/01/29/376-vuotta-ketteria-kokemuksia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8365</guid>
		<description><![CDATA[Sytyke Ry:n ja Agile Finlandin järjestämä 'booksprint' tuotti kahdessa päivässä 376 vuotta ketteriä kokemuksia. Kirjoitustapahtuma itsessään oli opettavainen ja onnistunut.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8365&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/01/29/376-vuotta-ketteria-kokemuksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/376-vuotta-ketteric3a4-kokemuksia.png?w=106" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/376-vuotta-ketteric3a4-kokemuksia.png?w=106" medium="image">
			<media:title type="html">376 vuotta ketteriä kokemuksia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/376-vuotta-ketteric3a4-kokemuksia.png" medium="image">
			<media:title type="html">376 vuotta ketteriä kokemuksia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Onnistumisen määritelmä</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/01/27/onnistumisen-maaritelma/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/01/27/onnistumisen-maaritelma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 22:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotekehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=8331</guid>
		<description><![CDATA[Sytyke Ry:n ja Agile Finlandin 'booksprintissä' kirjoitettiin kirja ketteryydestä kahdessa päivässä. Tässä maistiaisena kappaleeni onnistumisen määritelmästä.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=8331&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/01/27/onnistumisen-maaritelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/sytyke-booksprint-planning.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/sytyke-booksprint-planning.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">sytyke-booksprint-planning</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/sytyke-booksprint-planning.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sytyke-booksprint-planning</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vuoden 2012 retrospektiivi</title>
		<link>http://larelekman.com/2013/01/03/vuoden-2012-retrospektiivi/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2013/01/03/vuoden-2012-retrospektiivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 05:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[Yrittäjyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=7962</guid>
		<description><![CDATA[Retrospektiivi on tehokas työkalu myös itsearviointiin ja oman toiminnan kehittämiseen. Tässä yhteenvetoni päättyneestä vuodesta ennen katseen kääntämistä eteenpäin.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=7962&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2013/01/03/vuoden-2012-retrospektiivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/artikkeli-kenguru.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/artikkeli-kenguru.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">artikkeli-kenguru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2013/01/nps-overview.png" medium="image">
			<media:title type="html">nps-overview</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ketterän kehityksen ostajan opas julkaistu</title>
		<link>http://larelekman.com/2012/12/20/ketteran-kehityksen-ostajan-opas-julkaistu/</link>
		<comments>http://larelekman.com/2012/12/20/ketteran-kehityksen-ostajan-opas-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lare Lekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larelekman.com/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[Ketterän ohjelmistokehityksen asiantuntija ja konsulttiyhtiö Houston Inc:n osakas Vesa Teikari on julkaissut napakan oppaan ketterän kehityksen ostamisesta.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=larelekman.com&#038;blog=14673554&#038;post=7943&#038;subd=scrumwell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://larelekman.com/2012/12/20/ketteran-kehityksen-ostajan-opas-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2012/12/photo.jpg?w=112" />
		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2012/12/photo.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">photo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3b1e1a6c26de2c20c042bd9adce94316?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lare</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://scrumwell.files.wordpress.com/2012/12/photo.jpg?w=764" medium="image">
			<media:title type="html">photo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
